Gabinetes de alquiler para exteriores en Polonia
Categoría: Serie Glegend para exteriores
Modelo:Glegend P4.81
Tamaño:60㎡
Ubicación :Polonia
Interior | Exterior | ||||
Producto | P2.604 | P2.976 | P3.91 | P3.91 | P4.81 |
Pixel | 2.604mm | 2.976mm | 3.91mm | 3.91mm | 4.81mm |
Densidad (pixels/㎡) | 147456 | 112896 | 65536 | 65536 | 43264 |
LED | SMD1515 | SMD2121 | SMD2121 | SMD1921 | SMD1921 |
Brillo | 1000nits | 1000 nits | 1200 nits | 5000 nits | 5500 nits |
Método de escaneo | 1/24 | 1/21 | 1/16 | 1/16 | 1/13 |
Tamaño del gabinete | 500*500*75mm | 500*500*75mm | |||
Tamaño del módulo | 250*250mm | 250*250mm | |||
Material del gabinete | Aluminio fundido a presión | Die-casting Aluminum | |||
Peso del gabinete | 7.5kg | 8kg | |||
Nivel de protección | IP34 | IP65 | |||
Mantenimiento de gabinete | Mantenimiento frontal&trasero | Mantenimiento trasero | |||
Consumo máximo de energía | 600 w/㎡ | 800 w/㎡ | 700 w/㎡ | 800 w/㎡ | 800w/㎡ |
Consumo de energía promedio | 200 w/㎡ | 270 w/㎡ | 240 w/㎡ | 270 w/㎡ | 270w/㎡ |
Refresh Rate(Hz) | 1920-3840HZ | ||||
Escala gris | 16 bit | ||||
Ángulo de visión | H160°,V160° | H160°,V140° | H140°,V140° | ||
Curva (opcional) | -10° ~ +10° | ||||
Voltaje | AC100~240V(50-63Hz) | ||||
Temperatura de trabajo | ﹣30℃-﹢65℃ | ||||
Humedad de trabajo | 10%-90%RH | ||||
Temperatura del color | 6500-9500K | ||||
Certificaciones | EMC/CE/ROHS/CCC/FCC/ISO |
Categoría: Serie Glegend para exteriores
Modelo:Glegend P4.81
Tamaño:60㎡
Ubicación :Polonia
Categoría: Serie Glegend en interior
Modelo:Glegend P3.9
Tamaño:150㎡
Ubicación :Suecia
Categoría: Serie Glegend en interior
Modelo:Glegend P2.976
Tamaño:40㎡
Ubicación :Polonia